ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (InformasiAnalisisdanPrakiraanBulanan)

Analisis Mei 2020.tif (1)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Juni 2020 (3)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Juli 2020 (4)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Agustus 2020 (5)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan September 2020 (6)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Oktober 2020 (7)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan November 2020 (8)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Desember 2020 (9)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Sifat Hujan Juni 2020 (11)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Juli 2020 (12)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Agustus 2020 (13)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan September 2020 (14)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Oktober 2020 (15)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan November 2020 (16)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Desember 2020 (17)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %