ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (prakiraan_hujan_bulanan/Prakiraan_Hujan_Bulanan)

Analisis Curah Hujan Bulan Januari 2018 (1)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Februari 2018 (2)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Maret 2018 (3)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan April 2018 (4)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Mei 2018 (5)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Juni 2018 (6)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Juli 2018 (7)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Agustus 2018 (8)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan September 2018 (9)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Oktober 2018 (10)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan November 2018 (11)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Desember 2018 (12)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Januari 2019 (13)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Februari 2019 (14)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Maret 2019 (15)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan April 2019 (16)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Mei 2019 (17)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Juni 2019 (18)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Juli 2019 (21)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Agustus 2019 (22)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan September 2019 (23)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Oktober 2019 (24)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan November 2019 (25)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Desember 2019 (26)
102 - 195 102 - 195
195.0000001 - 239 195.0000001 - 239
239.0000001 - 275 239.0000001 - 275
275.0000001 - 309 275.0000001 - 309
309.0000001 - 348 309.0000001 - 348
348.0000001 - 391 348.0000001 - 391
391.0000001 - 442 391.0000001 - 442
442.0000001 - 512 442.0000001 - 512
512.0000001 - 652 512.0000001 - 652
Prakiraan Curah Hujan Januari 2020 (27)
92 - 186 92 - 186
186.0000001 - 226 186.0000001 - 226
226.0000001 - 258 226.0000001 - 258
258.0000001 - 292 258.0000001 - 292
292.0000001 - 331 292.0000001 - 331
331.0000001 - 380 331.0000001 - 380
380.0000001 - 447 380.0000001 - 447
447.0000001 - 533 447.0000001 - 533
533.0000001 - 663 533.0000001 - 663
Prakiraan Sifat hujan Juli 2019 (29)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Agustus 2019 (30)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan September 2019 (31)
-3,651 - 43 -3,651 - 43
43.00000001 - 83 43.00000001 - 83
83.00000001 - 130 83.00000001 - 130
130.0000001 - 192 130.0000001 - 192
192.0000001 - 307 192.0000001 - 307
307.0000001 - 1,573 307.0000001 - 1,573
1,573.000001 - 84,257 1,573.000001 - 84,257
Prakiraan Sifat Hujan Oktober 2019 (32)
-2,012 - 33 -2,012 - 33
33.00000001 - 63 33.00000001 - 63
63.00000001 - 94 63.00000001 - 94
94.00000001 - 131 94.00000001 - 131
131.0000001 - 180 131.0000001 - 180
180.0000001 - 247 180.0000001 - 247
247.0000001 - 794 247.0000001 - 794
Prakiraan Sifat Hujan November 2019 (33)
6 - 48 6 - 48
48.00000001 - 74 48.00000001 - 74
74.00000001 - 98 74.00000001 - 98
98.00000001 - 124 98.00000001 - 124
124.0000001 - 157 124.0000001 - 157
157.0000001 - 207 157.0000001 - 207
207.0000001 - 315 207.0000001 - 315
Prakiraan Sifat Hujan Desember 2019 (34)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Januari 2020 (35)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %