ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (prakiraan_hujan_bulanan/Prakiraan_Hujan_Bulanan1)

Analisis Curah Hujan Bulan Januari 2018 (1)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Februari 2018 (2)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Maret 2018 (3)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan April 2018 (4)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Mei 2018 (5)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Juni 2018 (6)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Juli 2018 (7)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Agustus 2018 (8)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan September 2018 (9)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Oktober 2018 (10)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan November 2018 (11)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Analisis Curah Hujan Bulan Desember 2018 (12)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Bulan September 2018 (15)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Bulan Oktober 2018 (16)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Bulan November 2018 (17)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Bulan Desember 2018 (18)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Januari 2019 (19)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Februari 2019 (20)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Maret 2019 (21)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan April 2019 (22)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Mei 2019 (23)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Juni 2019 (24)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Curah Hujan Juli 2019 (25)
0 - 53 0 - 53
53.00000001 - 98 53.00000001 - 98
98.00000001 - 134 98.00000001 - 134
134.0000001 - 172 134.0000001 - 172
172.0000001 - 213 172.0000001 - 213
213.0000001 - 263 213.0000001 - 263
263.0000001 - 321 263.0000001 - 321
321.0000001 - 402 321.0000001 - 402
402.0000001 - 515 402.0000001 - 515
Prakiraan Curah Hujan Agustus 2019 (26)
0 - 20 mm 0 - 20 mm
21 - 50 mm 21 - 50 mm
51 - 100 mm 51 - 100 mm
101 - 150 mm 101 - 150 mm
151 - 200 mm 151 - 200 mm
201 - 300 mm 201 - 300 mm
301 - 400 mm 301 - 400 mm
401 - 500 mm 401 - 500 mm
> 500 mm > 500 mm
Prakiraan Sifat Hujan Bulan September 2018 (28)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Bulan Oktober 2018 (29)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Bulan November 2018 (30)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Bulan Desember 2018 (31)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Januari 2019 (32)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Februari 2019 (33)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Maret 2019 (34)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan April 2019 (35)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Mei 2019 (36)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Juni 2019 (37)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Juli 2019 (38)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %
Prakiraan Sifat Hujan Agustus 2019 (39)
0 - 30 % 0 - 30 %
31 - 50 % 31 - 50 %
51 - 84 % 51 - 84 %
85 - 115 % 85 - 115 %
116 - 150 % 116 - 150 %
151 - 200 % 151 - 200 %
> 200 % > 200 %